Data | Partita | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23/II | Torino | - | Atalanta | 3.00 | 3.20 | 2.45 |
23/II | Frosinone | - | Roma | 7.00 | 4.50 | 1.47 |
24/II | Sampdoria | - | Cagliari | 1.78 | 3.50 | 5.00 |
24/II | Bologna | - | Juventus | 8.00 | 4.20 | 1.47 |
24/II | Chievo | - | Genoa | 3.40 | 3.20 | 2.25 |
24/II | Sassuolo | - | Spal | 1.95 | 3.50 | 4.00 |
24/II | Parma | - | Napoli | 8.00 | 4.33 | 1.44 |
24/II | Fiorentin | - | Inter | 2.75 | 3.20 | 2.70 |
01/III | Cagliari | - | Inter | 5.00 | 3.70 | 1.73 |
02/III | Empoli | - | Parma | 2.10 | 3.60 | 3.40 |
02/III | Milan | - | Sassuolo | 1.44 | 4.40 | 7.50 |
02/III | Lazio | - | Roma | 2.62 | 3.60 | 2.55 |
03/III | Torino | - | Chievo | 1.42 | 4.60 | 8.00 |
03/III | Genoa | - | Frosinone | 1.60 | 3.80 | 6.00 |
03/III | Spal | - | Sampdoria | 2.55 | 3.20 | 2.88 |
03/III | Udinese | - | Bologna | 2.20 | 3.20 | 3.60 |
03/III | Atalanta | - | Fiorentin | 1.91 | 3.60 | 4.00 |
03/III | Napoli | - | Juventus | 2.62 | 3.30 | 2.70 |
Serie A |
Se sei un appassionato del calcio e ti interessa essere aggiornato sulle ultime notizie di mercato vieni su bet and economy, Pronostici Calcio Scommesse il nostro nome e una garanzia di informazione varia. Se ti interessa leggere articoli su Pronostici calcio o anche solo informarti sugli ultimi avvenimenti.
Sul nostro sito non ci si ferma ai Pronostici Calcio perché noi abbiamo anche i pronostici dei maggiori campionati inclusi quelli di Premier League, le competizioni europee e mondiali.
Gioca Responsabilmente. Il gioco può creare dipendenza patologica. Puoi giocare solo se sei maggiorenne. Il gioco d'azzardo e i giochi con vincita in denaro sono vietati ai minori.
© Bet And Economy News 2012 - Tutti i diritti riservati - Registrazione presso il Tribunale
di Roma n. 105/2012 del 16 aprile 2012
Designed and Developed by eGaming Consulting