Il terzino spagnolo arriva con la formula del prestito
Il Betis ha comunicato, sul proprio sito ufficiale, l’arrivo di Didac Vila dal Milan. Il terzino spagnolo, che ha raccolto una sola presenza in due stagioni, arriva con la formula del prestito.
Il Betis ha comunicato, sul proprio sito ufficiale, l’arrivo di Didac Vila dal Milan. Il terzino spagnolo, che ha raccolto una sola presenza in due stagioni, arriva con la formula del prestito.
Data | Partita | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22/II | Milan | - | Empoli | 1.35 | 5.00 | 9.00 |
23/II | Torino | - | Atalanta | 3.25 | 3.30 | 2.30 |
23/II | Frosinone | - | Roma | 6.50 | 4.75 | 1.47 |
24/II | Sampdoria | - | Cagliari | 1.85 | 3.40 | 4.60 |
24/II | Bologna | - | Juventus | 8.00 | 4.20 | 1.47 |
24/II | Chievo | - | Genoa | 3.20 | 3.20 | 2.38 |
24/II | Sassuolo | - | Spal | 2.00 | 3.30 | 4.00 |
24/II | Parma | - | Napoli | 7.50 | 4.20 | 1.47 |
24/II | Fiorentin | - | Inter | 2.90 | 3.25 | 2.50 |
01/III | Cagliari | - | Inter | 5.25 | 3.70 | 1.70 |
02/III | Empoli | - | Parma | 2.05 | 3.70 | 3.40 |
02/III | Milan | - | Sassuolo | 1.42 | 4.60 | 8.00 |
02/III | Lazio | - | Roma | 2.62 | 3.60 | 2.55 |
03/III | Torino | - | Chievo | 1.50 | 4.20 | 7.00 |
03/III | Genoa | - | Frosinone | 1.60 | 3.80 | 6.00 |
03/III | Spal | - | Sampdoria | 2.55 | 3.20 | 2.88 |
03/III | Udinese | - | Bologna | 2.25 | 3.10 | 3.50 |
03/III | Atalanta | - | Fiorentin | 1.88 | 3.70 | 4.00 |
03/III | Napoli | - | Juventus | 2.62 | 3.30 | 2.70 |
Serie A |
Data | Partita | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22/II | Espanyol | - | Huesca | 1.73 | 3.75 | 4.80 |
23/II | Getafe | - | Vallecano | 1.73 | 3.60 | 5.25 |
23/II | Siviglia | - | Barcellon | 3.60 | 3.90 | 1.95 |
23/II | Alaves | - | Celta Vig | 2.30 | 3.30 | 3.20 |
23/II | Ath Bilba | - | Eibar | 2.05 | 3.30 | 3.80 |
24/II | Leganes | - | Valencia | 2.75 | 3.00 | 2.80 |
24/II | Atl Madri | - | Villarrea | 1.63 | 3.70 | 6.00 |
24/II | Real Vall | - | Betis Siv | 2.62 | 3.20 | 2.80 |
24/II | Levante | - | Real Madr | 5.80 | 4.50 | 1.53 |
25/II | Girona | - | Real Soci | 2.55 | 3.25 | 2.88 |
01/III | Vallecano | - | Girona | 2.70 | 3.25 | 2.70 |
02/III | Espanyol | - | Real Vall | 1.75 | 3.70 | 4.75 |
02/III | Villarrea | - | Alaves | 1.78 | 3.80 | 4.40 |
02/III | Huesca | - | Siviglia | 3.75 | 3.50 | 2.00 |
02/III | Real Madr | - | Barcellon | 2.45 | 3.90 | 2.60 |
03/III | Eibar | - | Celta Vig | 1.88 | 3.70 | 4.00 |
03/III | Betis Siv | - | Getafe | 1.95 | 3.30 | 4.20 |
03/III | Real Soci | - | Atl Madri | 3.30 | 3.10 | 2.35 |
03/III | Valencia | - | Ath Bilba | 1.85 | 3.50 | 4.50 |
04/III | Leganes | - | Levante | 2.00 | 3.30 | 4.00 |
Spagna Liga |
Se sei un appassionato del calcio e ti interessa essere aggiornato sulle ultime notizie di mercato vieni su bet and economy, Pronostici Calcio Scommesse il nostro nome e una garanzia di informazione varia. Se ti interessa leggere articoli su Pronostici calcio o anche solo informarti sugli ultimi avvenimenti.
Sul nostro sito non ci si ferma ai Pronostici Calcio perché noi abbiamo anche i pronostici dei maggiori campionati inclusi quelli di Premier League, le competizioni europee e mondiali.
Gioca Responsabilmente. Il gioco può creare dipendenza patologica. Puoi giocare solo se sei maggiorenne. Il gioco d'azzardo e i giochi con vincita in denaro sono vietati ai minori.
© Bet And Economy News 2012 - Tutti i diritti riservati - Registrazione presso il Tribunale
di Roma n. 105/2012 del 16 aprile 2012
Designed and Developed by eGaming Consulting